Slippers Size Chart
ย ๐๐๐ง๐ ๐ก๐ญ (๐๐ฆ) | ๐๐.๐ -๐๐ | ๐๐.๐ - ๐๐ | ๐๐.๐ - ๐๐ | ๐๐.๐ - ๐๐ | ๐๐.๐ - ๐๐ |
๐๐๐ง๐ ๐ก๐ญ (๐ข๐ง๐๐ก) | ๐.๐ - ๐.๐ | ๐.๐ - ๐.๐ | ๐.๐ - ๐.๐ | ๐๐ - ๐๐.๐ | ๐๐.๐ - ๐๐.๐ |
๐๐ | ๐.๐ - ๐ | ๐ - ๐ | ๐.๐ - ๐ | ๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐.๐ |
๐๐ | ๐.๐ - ๐ | ๐ - ๐ | ๐.๐ - ๐.๐ | ๐ - ๐ | ๐.๐ - ๐ |
๐๐ | ๐๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐ |
๐๐ | ๐๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐ | ๐๐ - ๐๐ |
ย
ย