Slippers Size Chart
Β πππ§π π‘π (ππ¦) | ππ.π -ππ | ππ.π - ππ | ππ.π - ππ | ππ.π - ππ | ππ.π - ππ |
πππ§π π‘π (π’π§ππ‘) | π.π - π.π | π.π - π.π | π.π - π.π | ππ - ππ.π | ππ.π - ππ.π |
ππ | π.π - π | π - π | π.π - π | π - ππ | ππ - ππ.π |
ππ | π.π - π | π - π | π.π - π.π | π - π | π.π - π |
ππ | ππ - ππ | ππ - ππ | ππ - ππ | ππ - ππ | ππ - ππ |
ππ | ππ - ππ | ππ - ππ | ππ - ππ | ππ - ππ | ππ - ππ |
Β
Β